WomensCycling.net 

 

   

Race Information

Ster Zeeuwsche Eilanden 2005

June 16 - June 18 2005

Once the race starts, you will be able to click below to go to Stage results > 

Overview Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4

 

Stage Review - Stage 3     Click here to jump to >>   Results  General Classification

Race website - click here

Facing the timekeeper for a 14.6km individual time trial,  Mirjam Mlechers-van Poppel beat the rest of the field by over 8 seconds in Kamperland.

The victory against the clock was enough to put Melchers-van Poppel into the leader's jersey for the final stage.

Results - Stage 3   14.6km TT

Posn  Name Team Time Gap km/h
1 Melchers-van Poppel,Mirj BFL 20:53.3 41.938
2 van Dongen-Cools,Jolanda ZWH 21:01.9 8.58 41.653
3 Gunnewijk, Loes VVP 21:04.8 11.49 41.557
4 Kozlikova, Lada BFL 21:20.5 27.2 41.047
5 Beltman, Chantal VVP 21:21.0 27.68 41.032
6 Vos, Marianne NSJ 21:21.9 28.64 41.001
7 de Goede, Suzanne BAA 21:23.1 29.78 40.965
8 Groenveld, Josephine BAA 21:26.3 32.98 40.863
9 Groenewegen, Maxime NSJ 21:27.1 33.85 40.835
10 Bates, Natalie BAA 21:29.3 36.06 40.765
11 Wannijn, Ine VLL 21:35.8 42.51 40.562
12 Bates, Katherine BAA 21:38.4 45.14 40.48
13 Davies, Emma VLL 21:42.5 49.22 40.353
14 Rombouts, Sandra BFL 21:44.5 51.26 40.29
15 van Dijk, Ellen NSJ 21:51.2 57.9 40.086
16 Visser, Adrie BAA 21:57.7 01:04.5 39.886
17 Düster, Sarah TSC 21:59.8 01:06.5 39.824
18 Slappendel, Iris VVP 22:03.0 01:09.7 39.728
19 van Dongen, Minke VVP 22:04.1 01:10.8 39.696
20 van Alebeek, Sissy BAA 22:06.3 01:13.0 39.63
21 Wild, Kirsten WCT 22:11.2 01:17.9 39.485
22 Bekkering, Daniëlle DSB 22:13.1 01:19.8 39.427
23 Peeters, Sara KDN 22:15.9 01:22.6 39.344
24 Missbach, Sandra BAA 22:17.2 01:23.9 39.305
25 van Veen, Suzanne NSJ 22:19.1 01:25.8 39.251
26 Hillenga, Angela TSC 22:20.6 01:27.3 39.207
27 Grimberg, Arenda TSC 22:28.3 01:35.0 38.983
28 Knetemann, Roxane NSJ 22:34.2 01:40.9 38.813
29 Bosman, Andrea VVP 22:36.4 01:43.2 38.749
30 Vermeiren, Katleen MER 22:41.3 01:48.0 38.612
31 de Vocht, Liesbet KDN 22:42.2 01:48.9 38.584
32 Hierckens, Corine TSC 22:43.0 01:49.7 38.562
33 Cox, Leda VWL 22:46.1 01:52.8 38.475
34 Braam, Elisabeth WES 22:46.3 01:53.1 38.468
35 Vos, Janneke TSC 22:47.3 01:54.1 38.44
36 de Koning, Aukje VVP 22:50.7 01:57.4 38.346
37 Dervan, Siobhan LOT 22:52.4 01:59.1 38.297
38 Spijkerman, Bertine WCT 22:54.0 02:00.7 38.255
39 Profijt, Marije WES 22:55.0 02:01.7 38.225
40 Witteveen, Claudia WES 22:55.2 02:01.9 38.22
41 v.d. Broek, Irene TSC 22:56.0 02:02.7 38.198
42 Linthorst, Francis TSC 22:56.9 02:03.6 38.174
43 Werner, Laure VLL 22:59.8 02:06.5 38.093
44 Leezer, Yvonne NSJ 23:00.7 02:07.4 38.067
45 Sterckx, Kathleen MER 23:03.7 02:10.4 37.986
46 Wallaard, Jaccolien WCT 23:04.1 02:10.9 37.973
47 van Veghel, Sandra WES 23:07.5 02:14.3 37.88
48 van Essen, Sharon VVP 23:11.3 02:18.0 37.778
49 Verstraten, Monique WIL 23:11.7 02:18.4 37.766
50 Hennes, Tanja BFL 23:13.3 02:20.0 37.723
51 van der Wiel, Frederika MER 23:15.1 02:21.9 37.674
52 Bekkering, Eyelien DSB 23:16.0 02:22.7 37.651
53 van Katwijk, Nathalie ZWH 23:16.7 02:23.4 37.632
54 Braam, Joukje WES 23:18.5 02:25.3 37.582
55 Kortekaas, Esther WES 23:19.1 02:25.8 37.568
56 Ringlever, Linda MOV 23:22.6 02:29.3 37.473
57 Mansveld, Debby VLL 23:27.2 02:34.0 37.35
58 Verbeke, Grace KDN 23:27.3 02:34.0 37.348
59 Heijmans, Eva WES 23:28.4 02:35.1 37.319
60 van Dijk, Mirjam EBH 23:29.7 02:36.4 37.284
61 Mos, Christine TSC 23:31.1 02:37.8 37.248
62 van den Broeck, Inge LOT 23:32.1 02:38.8 37.222
63 Brok, Janne WIL 23:35.5 02:42.3 37.13
64 Belleter, Veronique VLL 23:36.1 02:42.8 37.117
65 Kuiper, Suzanne MER 23:43.3 02:50.0 36.929
66 Groeneveld, Carola MER 23:43.7 02:50.4 36.918
67 van Rijen, Linda NSJ 23:44.1 02:50.8 36.907
68 van den Berg, Debby EBH 23:47.3 02:54.0 36.825
69 Moriarty, Louise MOV 23:47.9 02:54.6 36.809
70 Houvenaghel, Wendy CHR 23:52.2 02:58.9 36.699
71 van Bennekom, Pauline MER 23:54.0 03:00.8 36.652
72 Nijhof, Femke LOW 23:58.0 03:04.7 36.552
73 Goldsmith, Charlotte VLL 23:58.3 03:05.0 36.544
74 Schoonbaert, Kim LOT 23:59.8 03:06.5 36.506
75 Koedooder, Vera BFL 24:01.3 03:08.0 36.468
76 Hiemstra, Marie-Sophie EBH 24:01.9 03:08.6 36.451
77 Palland, Marit LFL 24:10.4 03:17.1 36.238
78 Mulder, Brigit WCT 24:10.6 03:17.3 36.234
79 Brodtka, Angela BAA 24:12.4 03:19.1 36.188
80 van den Kerkhove, Rita KDN 24:18.2 03:25.0 36.043
81 Tri Kusuma, Santia MOV 24:18.9 03:25.6 36.028
82 Moonen, Daniëlla MOV 24:24.6 03:31.3 35.886
83 Ottevanger, Eefje WES 24:26.8 03:33.5 35.833
84 Doedeé, Renske ZWH 24:29.5 03:36.2 35.768
85 Dijkman, Petra EBH 24:32.1 03:38.9 35.703
86 de Voogd, Heidi LFL 24:35.5 03:42.3 35.621
87 Kreuze, Ingeborg MAR 24:37.9 03:44.7 35.563
88 de Krijger, Karin ZWH 24:40.0 03:46.7 35.514
89 Verhoeven, Marieke WIL 24:41.8 03:48.5 35.47
90 Tebbutt, Jeanette VWL 24:45.5 03:52.2 35.382
91 Beyen, Lien KDN 24:47.1 03:53.8 35.345
92 Hassink, Areke WCT 24:47.9 03:54.6 35.324
93 Valkenburg, Ilona VWL 24:48.9 03:55.6 35.302
94 Spijkerman, Marjon WCT 24:56.6 04:03.3 35.119
95 van Wanroij, Marieke EBH 25:00.3 04:07.0 35.033
96 Miggels, Kristy VVP 25:05.1 04:11.8 34.922
97 Hoogvorst, Marsja LOW 25:11.4 04:18.1 34.776
98 Kroes, Linda DSB 25:14.1 04:20.8 34.713
99 Koenen, Merel LOW 25:15.0 04:21.7 34.694
100 Groen, Chantal EBH 25:19.9 04:26.6 34.582
101 Kanis, Janneke LFL 25:27.4 04:34.1 34.411
102 Bastemeijer, Marlous MAR 25:38.1 04:44.8 34.172
103 Hartogs, Imke MER 25:52.5 04:59.2 33.856
104 Hoekzema, Sandra LOW 25:56.8